トレンドキーワード50

ELNETトライアル受付中 ELNETを体験してみませんか?

■月間のトレンド指数<2011年1月〜11月>

キーワード10★ キーワード








10
11
増税 0.93 0.77 0.87 1.08 0.81 0.68 0.43 0.80 1.29 1.46 1.37
衆院解散 1.93 2.56 1.75 0.66 0.40 0.65 0.77 0.95 0.80 0.83 1.16
大統領選挙 1.38 1.45 0.66 0.93 0.71 0.88 0.77 1.07 1.24 1.66 1.21
TPP 4.35 2.72 2.11 0.75 0.65 0.34 0.44 0.46 1.18 1.65 1.15
欧州危機 - - - - - - - - - 3.89 4.69
原子力発電 0.79 0.83 1.05 1.19 1.49 1.55 1.77 1.18 0.97 0.63 0.56
スマートシティ - - - - - - - 1.20 1.14 1.04 1.29
ロンドン五輪 1.13 1.12 0.86 1.08 1.15 1.38 2.10 2.11 1.84 1.52 1.50
東京スカイツリー 1.48 1.30 1.09 0.56 0.63 0.91 1.02 0.78 0.70 0.77 1.11
放射性物質 0.74 0.74 14.61 12.16 7.31 5.09 3.47 3.74 3.64 3.36 3.02
政治 消費税 0.94 0.68 0.50 0.44 0.36 0.41 0.22 0.26 0.40 0.53 1.12
野田政権 - - - - - - - - 7.07 5.00 4.19
年金改革 1.09 1.57 0.39 0.31 0.49 0.41 0.27 0.22 0.26 1.13 1.55
復興増税 - - - - - - - - 5.56 3.03 1.98
大阪維新の会 1.87 1.92 1.22 0.86 0.81 0.82 0.73 0.88 1.43 1.93 2.44
プーチン,ウラジーミル - 1.57 1.73 1.10 1.35 1.22 0.93 1.18 1.71 1.66 1.47
社会保障税 - - - - - - 1.25 1.34 1.41 1.20 1.53
国連平和維持活動(PKO) 0.79 0.34 0.14 0.43 0.27 0.38 0.57 0.69 1.57 1.44 1.68
経済・産業 LTE (次世代携帯電話通信規格) 1.40 0.92 0.45 0.22 0.43 0.58 0.59 0.67 1.12 1.11 1.09
スマートフォン 1.99 2.03 1.43 1.06 1.08 1.17 1.39 1.43 1.51 1.54 1.28
再生可能エネルギー - 0.86 0.81 0.88 1.43 2.41 2.75 2.43 1.81 1.48 1.10
エネルギー政策 0.64 0.64 1.37 2.90 3.93 3.69 3.82 3.14 2.55 1.60 1.08
FTA(自由貿易協定) 1.25 0.81 0.59 0.42 0.57 0.35 0.73 0.55 0.85 0.99 1.08
スマートハウス - - - - - - 1.40 1.43 1.09 1.21 1.31
ソーシャル・メディア 1.59 1.43 1.60 1.27 1.34 1.08 1.06 1.22 1.46 1.44 1.40
農業再生 - 1.31 0.99 0.48 0.59 0.42 0.46 0.67 0.77 1.73 1.15
産業空洞化 - - 0.52 0.48 0.98 1.50 2.00 2.31 2.24 1.47 1.31
蓄電池 0.73 0.88 1.01 1.15 1.28 1.42 1.44 1.32 1.35 1.24 1.25
電力需給 0.48 0.63 2.00 3.78 4.15 4.32 4.12 2.86 1.80 1.11 1.19
プラグインハイブリッドカー(PHV) 0.76 0.43 0.33 0.55 0.62 1.00 0.39 0.57 0.57 1.13 1.60
復興需要 - - - 4.30 4.30 3.63 3.07 2.44 2.24 2.39 2.66
家庭用電源 0.64 0.32 0.39 0.39 0.60 0.49 0.42 0.62 0.97 1.12 1.30
ユーロ 0.92 0.68 0.54 0.44 0.42 0.53 0.81 1.01 1.49 1.85 2.09
航空宇宙産業 1.01 0.72 0.37 0.30 0.46 0.58 0.49 0.47 1.02 1.17 1.02
企業買収 0.91 0.99 0.87 0.71 1.00 0.75 0.80 0.94 0.93 1.35 1.84
社会・その他 脱原発 - - - 2.81 3.76 5.89 6.48 3.97 2.36 1.43 1.07
除染 - - - - 2.40 2.16 2.54 4.29 5.19 5.82 4.48
サイバー攻撃 0.38 0.35 0.25 0.31 1.30 2.39 1.36 1.10 1.08 1.77 2.32
節電 0.73 0.77 3.57 6.21 6.82 7.24 6.52 4.11 2.43 1.53 1.43
暴力団排除条例 - - - 1.28 0.85 1.36 1.21 1.21 1.93 2.68 1.90
平清盛 - - 0.89 0.86 0.75 1.12 1.13 1.34 1.02 1.35 1.53
廃炉 0.63 0.42 2.14 3.14 3.26 2.75 2.25 1.20 1.60 1.87 2.59
甲状せん 0.00 0.00 1.59 1.36 1.19 1.09 1.22 1.02 1.03 1.37 1.46
医療制度 0.84 0.65 0.69 0.24 0.52 0.40 0.54 0.68 0.82 1.15 1.52
災害廃棄物 - - - - 2.59 2.30 1.68 1.57 1.67 1.84 1.81
防災教育 - - 1.12 1.26 1.46 1.63 1.21 1.07 1.32 0.97 1.14
内村航平 0.87 0.29 0.35 1.09 0.54 1.29 1.07 0.24 1.03 1.32 1.26
コンピューターウイルス 0.49 0.46 0.47 0.71 1.03 1.35 1.31 1.02 1.04 1.45 1.81
環境アセスメント 0.71 0.64 0.51 0.55 0.65 1.29 0.79 0.79 0.70 1.19 1.31
マルシェ - - - - - - - - - 1.15 1.11

(注)「−」は該当月の集計期間中にトレンド指数算出に必要なヒット総数に達していなかったものです。
  キーワード10は順不同、以降はジャンル別に並べてあります。